du 10 décembre 2021 au 11 janvier 2022 — sur le site d’Ecricome.
du 25 au 27 avril 2022
15 juin 2022 à 12h
du jeudi 16 juin 2022 12h au samedi 18 juin 2022 à 12h
du 20 juin 2022 au mercredi 6 juillet 2022
13 juillet 2022 à 10h
à venir
à venir
Entretien individuel :
Le concours Ecricome PREPA s’adresse aux étudiant.e.s en classes préparatoires économiques et commerciales des filières scientifiques (ECS), économiques (ECE) et technologiques (ECT).
Option économique
Matière | Durée | Coefficient |
Mathématiques | 4h | 3 |
Culture générale | 4h | 5 |
Résumé de texte | 2h | 3 |
Économie, sociologie et histoire du monde contemporain | 4h | 6 |
LV1 | 3h | 5 |
LV2 | 3h | 3 |
Option scientifique
Matière | Durée | Coefficient |
Mathématiques | 4h | 5 |
Culture générale | 4h | 5 |
Résumé de texte | 2h | 3 |
Histoire Géographie et géopolitique du monde contemporain | 4h | 4 |
LV1 | 3h | 5 |
LV2 | 3h | 3 |
Option technologique
Matière | Durée | Coefficient |
Mathématiques | 4h | 5 |
Culture générale | 4h | 4 |
Management et gestion | 2h | 6 |
Economie et Droit | 4h | 5 |
LV1 | 3h | 3 |
LV2 | 3h | 2 |
Toutes options confondues
Epreuve | Durée | Coefficient |
Anglais | 20 minutes de préparation et 20 minutes d’entretien | 4 |
LV2 | 20 minutes de préparation et 20 minutes d’entretien | 2 |
Entretien individuel | 30 minutes | 12 |
Tarifs
Coût de la formation
8 500 €/an
Les frais de scolarité du Programme Grande Ecole s’élèvent à 8 500 euros par an (une somme garantie durant toute votre scolarité), hors frais d’inscription à l’université (environ 250 euros) et taxe CVEC (environ 95 euros). Il n’y a aucune majoration pour les études à l’étranger.